Competitori și alternative la PRODUCTIE PRESTARI SERVICII SI COMERT "GOMMA PRESTO" SRL
Companii similare cu PRODUCTIE PRESTARI SERVICII SI COMERT "GOMMA PRESTO" SRL în România: aceeași industrie (CAEN 01), același județ (COVASNA), venituri și angajați în interval similar. Util pentru benchmarking și identificarea alternativelor.
Comparație venituri, profit și angajați (2024)
| Companie | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Rank România | Rank industrie |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUCTIE PRESTARI SERVICII SI COMERT "GOMMA PRESTO" SRL | 40.2K | 16.8K | 3 | #303.818 | #10.685 |
| SAPORI DI FRUTTA SRL | 297K | -352K | 3 | #304.989 | #10.689 |
| DAVIHAIR&DALEX SRL | 296K | 12.3K | 3 | #306.088 | #10.698 |
| AUTOCARE ZONE S.R.L. | 295K | 105K | 3 | #307.627 | #10.708 |
| GDZ EXTRA FISHING S.R.L. | 293K | 57.8K | 3 | #310.104 | #10.730 |
| SOCIETATEA AGRICOL� "ASOCIA�IA CRESC�TORILOR DE ANIMALE GROPENI " | 302K | 53.3K | 3 | #296.090 | #10.635 |
| HORTICOLA NICHY SRL | 302K | 101K | 3 | #296.058 | #10.634 |
| PREST SERV AGRO SANDU S.R.L. | 303K | 111K | 3 | #295.587 | #10.619 |
| POMALTOI SRL | 304K | 89.3K | 3 | #294.789 | #10.606 |
| GREEN ROLL & PLANTS S.R.L. | 288K | -124K | 3 | #316.527 | #10.787 |
| TERRA VIA WINERY SRL | 288K | -173K | 3 | #316.534 | #10.788 |
Top competitori în aceeași industrie
Companii din CAEN 01, județ COVASNA, cu venituri și angajați similari cu PRODUCTIE PRESTARI SERVICII SI COMERT "GOMMA PRESTO" SRL.
- SAPORI DI FRUTTA SRL · ARAD · 297K · Rank #304.989
- DAVIHAIR&DALEX SRL · BUCURESTI · 296K · Rank #306.088
- AUTOCARE ZONE S.R.L. · BUCURESTI · 295K · Rank #307.627
- GDZ EXTRA FISHING S.R.L. · CONSTANTA · 293K · Rank #310.104
- SOCIETATEA AGRICOL� "ASOCIA�IA CRESC�TORILOR DE ANIMALE GROPENI " · NECUNOSCUT · 302K · Rank #296.090
- HORTICOLA NICHY SRL · HUNEDOARA · 302K · Rank #296.058
- PREST SERV AGRO SANDU S.R.L. · BUZAU · 303K · Rank #295.587
- POMALTOI SRL · BACAU · 304K · Rank #294.789
- GREEN ROLL & PLANTS S.R.L. · ALBA · 288K · Rank #316.527
- TERRA VIA WINERY SRL · PRAHOVA · 288K · Rank #316.534