Competitori și alternative la ORAFILM FLEXIBLE PACKAGING S.R.L.
Companii similare cu ORAFILM FLEXIBLE PACKAGING S.R.L. în România: aceeași industrie (CAEN 46), același județ (BIHOR), venituri și angajați în interval similar. Util pentru benchmarking și identificarea alternativelor.
Comparație venituri, profit și angajați (2024)
| Companie | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Rank România | Rank industrie |
|---|---|---|---|---|---|
| ORAFILM FLEXIBLE PACKAGING S.R.L. | 5.2M | 176K | 1 | #44.366 | #8.502 |
| TOMI OIL S.R.L. | 5.4M | 179K | 1 | #43.010 | #8.334 |
| SOLAR CELL S.R.L. | 5.6M | -221K | 1 | #42.054 | #8.202 |
| TNC INTERNATIONAL GROUP VEST S.R.L. | 5.7M | 55K | 1 | #41.460 | #8.115 |
| ALCO AGRAR VEST S.R.L. | 4.8M | 160K | 1 | #47.660 | #8.982 |
| VICTANDE S.R.L. | 5.7M | -60.6K | 1 | #41.131 | #8.072 |
| GAINIKA SRL | 4.6M | 573K | 1 | #48.975 | #9.159 |
| TRANS-MENTOR SRL | 5.2M | 902K | 1 | #44.424 | #8.511 |
| AIR COM GROUP SRL | 5.2M | 460K | 1 | #44.450 | #8.517 |
| GIHRISCOM S.R.L. | 5.3M | -446K | 1 | #44.270 | #8.489 |
| NICOMI TOP WINDOW S.R.L. | 5.2M | 74.3K | 1 | #44.494 | #8.521 |
Top competitori în aceeași industrie
Companii din CAEN 46, județ BIHOR, cu venituri și angajați similari cu ORAFILM FLEXIBLE PACKAGING S.R.L..
- TOMI OIL S.R.L. · BIHOR · 5.4M · Rank #43.010
- SOLAR CELL S.R.L. · BIHOR · 5.6M · Rank #42.054
- TNC INTERNATIONAL GROUP VEST S.R.L. · BIHOR · 5.7M · Rank #41.460
- ALCO AGRAR VEST S.R.L. · BIHOR · 4.8M · Rank #47.660
- VICTANDE S.R.L. · BIHOR · 5.7M · Rank #41.131
- GAINIKA SRL · BIHOR · 4.6M · Rank #48.975
- TRANS-MENTOR SRL · BUCURESTI · 5.2M · Rank #44.424
- AIR COM GROUP SRL · BUCURESTI · 5.2M · Rank #44.450
- GIHRISCOM S.R.L. · GALATI · 5.3M · Rank #44.270
- NICOMI TOP WINDOW S.R.L. · MARAMURES · 5.2M · Rank #44.494