Competitori și alternative la NATURAL FUTURE S.R.L.
Companii similare cu NATURAL FUTURE S.R.L. în România: aceeași industrie (CAEN 10), același județ (DAMBOVITA), venituri și angajați în interval similar. Util pentru benchmarking și identificarea alternativelor.
Comparație venituri, profit și angajați (2024)
| Companie | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Rank România | Rank industrie |
|---|---|---|---|---|---|
| NATURAL FUTURE S.R.L. | 24.4K | -22.2K | 1 | #609.789 | #9.132 |
| PRODALCOOP S.R.L. | 29.8K | 3.7K | — | #608.688 | #9.114 |
| COFET�RIA PATISERIA BUCUR S.R.L. | 30.7K | -20.3K | 1 | #606.432 | #9.080 |
| BRUT�RIA THE VILLAGE S.R.L. | 27.3K | -37.7K | — | #614.206 | #9.189 |
| CASA DINTRE DEALURI S.R.L. | 31.8K | 5.3K | — | #604.017 | #9.047 |
| ADION SIMIGERUL S.R.L. | 26.5K | -32 lei | — | #615.799 | #9.214 |
| DEMACO OLIO S.R.L. | 26.4K | 20K | — | #616.252 | #9.220 |
| GRANDMAS COOKIE S.R.L. | 32.9K | -10.9K | 1 | #601.779 | #9.015 |
| MADDIE'S CREPES S.R.L. | 33.3K | 388 lei | — | #600.776 | #9.001 |
| MAYA CHOCOLATE & CAKES SRL | 29.2K | -3.5K | — | #609.800 | #9.133 |
| GNC MIRCEA FOOD S.R.L. | 29.2K | 12.5K | — | #609.923 | #9.134 |
Top competitori în aceeași industrie
Companii din CAEN 10, județ DAMBOVITA, cu venituri și angajați similari cu NATURAL FUTURE S.R.L..
- PRODALCOOP S.R.L. · DAMBOVITA · 29.8K · Rank #608.688
- COFET�RIA PATISERIA BUCUR S.R.L. · DAMBOVITA · 30.7K · Rank #606.432
- BRUT�RIA THE VILLAGE S.R.L. · DAMBOVITA · 27.3K · Rank #614.206
- CASA DINTRE DEALURI S.R.L. · DAMBOVITA · 31.8K · Rank #604.017
- ADION SIMIGERUL S.R.L. · DAMBOVITA · 26.5K · Rank #615.799
- DEMACO OLIO S.R.L. · DAMBOVITA · 26.4K · Rank #616.252
- GRANDMAS COOKIE S.R.L. · DAMBOVITA · 32.9K · Rank #601.779
- MADDIE'S CREPES S.R.L. · DAMBOVITA · 33.3K · Rank #600.776
- MAYA CHOCOLATE & CAKES SRL · BUCURESTI · 29.2K · Rank #609.800
- GNC MIRCEA FOOD S.R.L. · BISTRITA-NASAUD · 29.2K · Rank #609.923