Competitori și alternative la MIDES CEREAL TRADE SRL
Companii similare cu MIDES CEREAL TRADE SRL în România: aceeași industrie (CAEN 01), același județ (CONSTANTA), venituri și angajați în interval similar. Util pentru benchmarking și identificarea alternativelor.
Comparație venituri, profit și angajați (2024)
| Companie | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Rank România | Rank industrie |
|---|---|---|---|---|---|
| MIDES CEREAL TRADE SRL | 1.8M | 404K | 4 | #62.298 | #3.181 |
| DOMIGER S.R.L. | 3.4M | 1.1M | 4 | #62.431 | #3.186 |
| AVIPAR AVICOLA M.K. SRL | 3.4M | 118K | 4 | #62.533 | #3.189 |
| RACHETA SRL | 3.3M | 363K | 4 | #64.009 | #3.287 |
| ROSOGA UNIVERSAL SRL | 3.2M | -25.5K | 4 | #65.306 | #3.353 |
| BIO AGRO NASTI S.R.L. | 3.2M | 1.4M | 4 | #65.883 | #3.391 |
| AGEL NECULA S.R.L. | 3.4M | 256K | 4 | #62.216 | #3.179 |
| ARENDA ALMAR SRL | 3.4M | 170K | 4 | #62.457 | #3.187 |
| FRUTCON SRL | 3.4M | 313K | 4 | #62.033 | #3.167 |
| PIGLET BAC S.R.L. | 3.4M | 289K | 4 | #61.964 | #3.163 |
| BO-COV MEAT COOPERATIV� AGRICOL� | 3.4M | 48.9K | 4 | #61.950 | #3.161 |
Top competitori în aceeași industrie
Companii din CAEN 01, județ CONSTANTA, cu venituri și angajați similari cu MIDES CEREAL TRADE SRL.
- DOMIGER S.R.L. · CONSTANTA · 3.4M · Rank #62.431
- AVIPAR AVICOLA M.K. SRL · CONSTANTA · 3.4M · Rank #62.533
- RACHETA SRL · CONSTANTA · 3.3M · Rank #64.009
- ROSOGA UNIVERSAL SRL · CONSTANTA · 3.2M · Rank #65.306
- BIO AGRO NASTI S.R.L. · CONSTANTA · 3.2M · Rank #65.883
- AGEL NECULA S.R.L. · CALARASI · 3.4M · Rank #62.216
- ARENDA ALMAR SRL · OLT · 3.4M · Rank #62.457
- FRUTCON SRL · BIHOR · 3.4M · Rank #62.033
- PIGLET BAC S.R.L. · SALAJ · 3.4M · Rank #61.964
- BO-COV MEAT COOPERATIV� AGRICOL� · C14 · 3.4M · Rank #61.950