Competitori și alternative la GOURMET2019 S.R.L.
Companii similare cu GOURMET2019 S.R.L. în România: aceeași industrie (CAEN 56), același județ (BIHOR), venituri și angajați în interval similar. Util pentru benchmarking și identificarea alternativelor.
Comparație venituri, profit și angajați (2024)
| Companie | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Rank România | Rank industrie |
|---|---|---|---|---|---|
| GOURMET2019 S.R.L. | 1.4M | -60.5K | 3 | #124.445 | #4.781 |
| SOFSAM CONCEPT S.R.L. | 1.4M | 249K | 3 | #125.369 | #4.823 |
| MARSER DRINKS S.R.L. | 1.2M | 64.3K | 3 | #132.892 | #5.129 |
| INTENSE GROUP S.R.L. | 1.2M | -610K | 3 | #134.070 | #5.172 |
| MADISONBAGEL S.R.L. | 1.4M | 58.9K | 3 | #124.478 | #4.782 |
| BOERUS DONER S.R.L. | 1.4M | 258K | 3 | #124.327 | #4.777 |
| CARUL CU BURGERI SRL | 1.4M | 117K | 3 | #124.276 | #4.775 |
| TOTAL BLUE IMPEX S.R.L. | 1.4M | 187K | 3 | #124.215 | #4.772 |
| AUTENTYC IMPEX S.R.L. | 1.4M | -7.4K | 3 | #124.769 | #4.793 |
| SADIONID S.R.L. | 1.2M | 101K | 3 | #137.376 | #5.313 |
| GO GREEN FOOD SRL | 1.4M | 265K | 3 | #125.084 | #4.807 |
Top competitori în aceeași industrie
Companii din CAEN 56, județ BIHOR, cu venituri și angajați similari cu GOURMET2019 S.R.L..
- SOFSAM CONCEPT S.R.L. · BIHOR · 1.4M · Rank #125.369
- MARSER DRINKS S.R.L. · BIHOR · 1.2M · Rank #132.892
- INTENSE GROUP S.R.L. · BIHOR · 1.2M · Rank #134.070
- MADISONBAGEL S.R.L. · CLUJ · 1.4M · Rank #124.478
- BOERUS DONER S.R.L. · BACAU · 1.4M · Rank #124.327
- CARUL CU BURGERI SRL · IASI · 1.4M · Rank #124.276
- TOTAL BLUE IMPEX S.R.L. · BUCURESTI · 1.4M · Rank #124.215
- AUTENTYC IMPEX S.R.L. · CARAS-SEVERIN · 1.4M · Rank #124.769
- SADIONID S.R.L. · BIHOR · 1.2M · Rank #137.376
- GO GREEN FOOD SRL · BUCURESTI · 1.4M · Rank #125.084