Competitori și alternative la FULLTON ZONA ZERO S.R.L.
Companii similare cu FULLTON ZONA ZERO S.R.L. în România: aceeași industrie (CAEN 55), același județ (CLUJ), venituri și angajați în interval similar. Util pentru benchmarking și identificarea alternativelor.
Comparație venituri, profit și angajați (2024)
| Companie | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Rank România | Rank industrie |
|---|---|---|---|---|---|
| FULLTON ZONA ZERO S.R.L. | 1.6M | 137K | 7 | #110.884 | #1.278 |
| HI APARTMENTS RESIDENCE S.R.L. | 1.6M | 323K | 7 | #111.100 | #1.282 |
| ARBUS IMPEX SRL | 1.8M | 6.3K | 7 | #104.375 | #1.191 |
| BITALIS EXIM SRL | 1.6M | 160K | 7 | #110.630 | #1.277 |
| AGRO CUCIULAT SRL | 1.6M | 338K | 8 | #110.122 | #1.274 |
| CASA SIQUA S.R.L. | 1.6M | -197K | 7 | #111.608 | #1.288 |
| MOLDO TURISM PENSIUNE SRL | 1.6M | 520K | 8 | #109.820 | #1.268 |
| GASTROTUR PENSIUNEA LUNCA SRL | 1.7M | -11.3K | 7 | #109.607 | #1.265 |
| LACOLI PRODIMPEX S.R.L. | 1.6M | 439K | 7 | #112.551 | #1.301 |
| ACASA LA DRACULA SRL | 1.7M | -41.2K | 7 | #107.583 | #1.240 |
| MEINCOUNTRY INN S.R.L. | 1.7M | 229K | 7 | #107.413 | #1.238 |
Top competitori în aceeași industrie
Companii din CAEN 55, județ CLUJ, cu venituri și angajați similari cu FULLTON ZONA ZERO S.R.L..
- HI APARTMENTS RESIDENCE S.R.L. · CLUJ · 1.6M · Rank #111.100
- ARBUS IMPEX SRL · CLUJ · 1.8M · Rank #104.375
- BITALIS EXIM SRL · PRAHOVA · 1.6M · Rank #110.630
- AGRO CUCIULAT SRL · CLUJ · 1.6M · Rank #110.122
- CASA SIQUA S.R.L. · BUCURESTI · 1.6M · Rank #111.608
- MOLDO TURISM PENSIUNE SRL · CLUJ · 1.6M · Rank #109.820
- GASTROTUR PENSIUNEA LUNCA SRL · ARAD · 1.7M · Rank #109.607
- LACOLI PRODIMPEX S.R.L. · BRASOV · 1.6M · Rank #112.551
- ACASA LA DRACULA SRL · BRASOV · 1.7M · Rank #107.583
- MEINCOUNTRY INN S.R.L. · GORJ · 1.7M · Rank #107.413