Competitori și alternative la AGROSER PRODUCTION S.R.L.
Companii similare cu AGROSER PRODUCTION S.R.L. în România: aceeași industrie (CAEN 01), același județ (BUZAU), venituri și angajați în interval similar. Util pentru benchmarking și identificarea alternativelor.
Comparație venituri, profit și angajați (2024)
| Companie | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Rank România | Rank industrie |
|---|---|---|---|---|---|
| AGROSER PRODUCTION S.R.L. | 0 lei | 0 lei | — | #723.679 | #17.223 |
| LIDELSELL SRL | 0 lei | 0 lei | — | #723.679 | #17.223 |
| UNIVERSAL GEORGESCU & MARILENA S.R.L. | 0 lei | -13.7K | — | #723.679 | #17.223 |
| AGROSERV 93 S.R.L. | 0 lei | -1.2K | — | #723.679 | #17.223 |
| PROTECH ITAL GREEN SRL | 0 lei | -383 lei | — | #723.679 | #17.223 |
| VIOCRIS & JAN TRANS S.R.L. | 0 lei | 0 lei | — | #723.679 | #17.223 |
| MONARD UBERTANG SRL | 0 lei | -261 lei | — | #723.679 | #17.223 |
| NOVACANTO SRL | 0 lei | -2.6K | — | #723.679 | #17.223 |
| ZETA ORIONIS SRL | 0 lei | 0 lei | — | #723.679 | #17.223 |
| AGRICOLA EMAGRI INVEST S.R.L. | 0 lei | -5.5K | — | #723.679 | #17.223 |
| ELIOANA AGRICOLA DIVERS SRL | 0 lei | 0 lei | — | #723.679 | #17.223 |
Top competitori în aceeași industrie
Companii din CAEN 01, județ BUZAU, cu venituri și angajați similari cu AGROSER PRODUCTION S.R.L..
- LIDELSELL SRL · BUZAU · Rank #723.679
- UNIVERSAL GEORGESCU & MARILENA S.R.L. · BUZAU · Rank #723.679
- AGROSERV 93 S.R.L. · BUZAU · Rank #723.679
- PROTECH ITAL GREEN SRL · BUZAU · Rank #723.679
- VIOCRIS & JAN TRANS S.R.L. · BUZAU · Rank #723.679
- MONARD UBERTANG SRL · BUZAU · Rank #723.679
- NOVACANTO SRL · BUZAU · Rank #723.679
- ZETA ORIONIS SRL · BUZAU · Rank #723.679
- AGRICOLA EMAGRI INVEST S.R.L. · BUZAU · Rank #723.679
- ELIOANA AGRICOLA DIVERS SRL · BUZAU · Rank #723.679